Дріт пружинний FDC EN 10270-2
Тип: Дріт для пружинного виробництва з легованої сталі з хромом та кремнієм (FDC), спеціально розроблений для статичних застосувань і легких навантажень.
Властивості: Висока міцність і стійкість до втоми; чудові пружні властивості для роботи під статичними навантаженнями, забезпечуючи тривалий термін експлуатації в умовах змінних напружень.
Робочі температури: До 250°C, зберігає стабільність властивостей навіть при підвищених температурах, що робить його придатним для середовищ із високими робочими температурами.
Стандарти: EN 10270-2
Хімічний склад
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cu % | Cr % | V % |
| 0.60-0.75 | 0.10-0.35 | 0.50-1.20 | 0.03 max | 0.025 max | 0.12 max | - | - |
Механічні властивості
Діаметр (мм) | Межа міцності (Н/мм²) |
| 0.50-0.80 | 1900-2100 |
| 0.85-1.00 | 1860-2060 |
| 1.05-1.30 | 1810-2010 |
| 1.40 | 1790-1970 |
| 1.50-1.60 | 1760-1940 |
| 1.70-2.00 | 1730-1890 |
| 2.25-2.50 | 1670-1820 |
| 2.70 | 1640-1790 |
| 3.00 | 1620-1770 |
| 3.20 | 1600-1750 |
| 3.50 | 1580-1730 |
| 4.00 | 1550-1700 |
| 4.20 | 1540-1690 |
| 4.50 | 1520-1670 |
| 4.70 | 1510-1660 |
| 5.00 | 1500-1650 |
| 5.60 | 1470-1620 |
| 6.00 | 1460-1610 |
| 6.50 | 1440-1590 |
| 7.00 | 1430-1580 |
| 7.50-8.00 | 1400-1550 |
| 8.50 | 1380-1530 |
| 9.00-10.00 | 1360-1510 |
| 11.00-12.00 | 1320-1470 |
| 13.00 | 1280-1430 |
| 14.00 | 1280-1413 |
| 15.00 | 1270-1420 |
| 16.00-17.00 | 1250-1400 |
Дріт пружинний FDC EN 10270-2
- Модель: FDC
- Наявність: Є в наявності
-
₴279
- Без ПДВ: ₴279
Мінімальна кількість для замовлення: 10

